谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?

近期关于谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯 ,并进行了系统化的梳理 。若这些内容恰好能为您提供参考 ,将是我们最大的荣幸 。

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

关于谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?的相关内容介绍到此告一段落,若这些信息对您有所启发,欢迎持续关注本站获取更多优质内容。

本文来自作者[huaisa]投稿,不代表圣泉吧立场,如若转载,请注明出处:https://wak.sqpump.com.cn/sq/3852.html

(12)

文章推荐

  • 31省新增确诊28例(31省新增本土确诊28)

    相关文章:⒜、深圳疫情最新通报,新增本土病例28例⒝、你想知道2022年3月31日全国各地的新冠疫情吗?⒞、黑龙江新增28例本土确诊,这些确诊者的病情严重吗?⒟、刚刚,江西通报最新疫情情况⒠、全国有哪4个中风险地区?深圳疫情最新通报,新增本土病例28例⒜、月21日0-

    2025年09月14日
    22314
  • 敕勒川的古诗

    网上有关“敕勒川的古诗”话题很是火热,小编也是针对敕勒川的古诗寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。《敕勒歌》的原文及翻译如下:一、原文1、版本一敕勒川,阴山下。天似穹庐,笼盖四野。天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。2、版本二敕勒川,阴山下,天似穹庐盖

    2025年09月16日
    15321
  • 什么来什么去的词语有哪些?

    近期关于什么来什么去的词语有哪些?的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。什么来什么去的词语有很多,主要的类型有成语类型的词语和与动作搭配的词语。具体如下:一来二去、翻来覆去、眉来眼去、冬来秋去、春来冬去、你来我

    2025年09月18日
    14320
  • 北京新增1例新冠确诊病例密接9人,北京新增密切接触者338例

    相关文章:⒜、北京丰台有1例甘肃来京人员检测阳性,这是否与陕西旅游团有关?_百度...⒝、北京新增1例京外关联输入本地确诊病例!⒞、1月17日保定疾控中心疫情防控最新提醒北京丰台有1例甘肃来京人员检测阳性,这是否与陕西旅游团有关?_百度...月18日,北京市丰台区疾控部门发布通知

    2025年09月21日
    16310
  • 延大八年(一) - 草稿 - 草稿 - 草稿

    网上有关“延大八年(一)-草稿-草稿-草稿”话题很是火热,小编也是针对延大八年(一)-草稿-草稿-草稿寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1975年年7月末,到1984年4月初,我在延安大学工作了8年零8个月。从西北大学毕

    2025年09月24日
    17305
  • 华硕笔记本怎么重装系统?

    关于华硕笔记本怎么重装系统?的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。Win102004版本起新增的“云重装”功能,让重装系统不再需要U盘,而是直接在云端下载并重新安装Win10。依次进入开始设置更新和安全恢复,点击“重置此电脑”下方的开始。按需选择保

    2025年09月27日
    15323
  • 全国各市感染峰值,全国感染数据

    相关文章:⒜、全国各地疫情什么时候比较高峰⒝、各省感染高峰时间预测出炉!第一波已经开始!⒞、各城市首轮感染高峰期预测!⒟、全国各地毒株类型分布全国各地疫情什么时候比较高峰月底或是今年第二波新冠疫情高峰钟南山院士指出,基于大数据模型和seirs模型的预测,他的团队对全国20

    2025年09月28日
    12315
  • 电脑主板有哪些品牌。有没有人收集过的呢。

    关于电脑主板有哪些品牌。有没有人收集过的呢。的讨论正在各大平台持续发酵,我们精心筛选了最新资讯,希望能为您带来实质性的帮助。主板品牌:华硕技嘉微星翔升映泰七彩虹昂达华擎双敏梅捷铭瑄斯巴达克捷波精英盈通磐正富士康英特尔顶星冠盟杰微冠嘉致铭微盛索泰昂台

    2025年10月01日
    13317
  • 贵州旅游最佳时间贵州旅游最佳时间是哪个月

    近期关于贵州旅游最佳时间贵州旅游最佳时间是哪个月的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的荣幸。1.贵州最适合旅游的时间是几月贵阳属亚热带湿润温和气候,夏无酷暑,冬无严寒,空气干燥,四季无风无沙。其中最热的7月下旬平均气

    2025年10月17日
    9300
  • 美国新冠确诊近470万例 美国新冠确诊超237万

    相关文章:⒜、境外的新冠疫情,为什么那么受大众关注?⒝、香港第五波疫情持续反弹,新增确诊连续七天超过3000例⒞、“人民的希望”变“金融家的希望”,神药背后的算计⒟、半年狂赚11亿,比尔盖茨都看好的鱼跃医疗能否“跃龙门”?⒠、日本东京新增病例大幅增加,具体情况如何?境外

    2025年10月24日
    5320

发表回复

本站作者才能评论

评论列表(3条)

  • 徊薩的头像
    徊薩 2025年10月05日

    我是圣泉吧的签约作者“huaisa”

  • 徊薩
    徊薩 2025年10月05日

    本文概览:近期关于谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?的讨论热度持续攀升,我们通过多方渠道收集整理了相关资讯,并进行了系统化的梳理。若这些内容恰好能为您提供参考,将是我们最大的...

  • 徊薩
    用户100504 2025年10月05日

    文章不错《谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?》内容很有帮助

联系我们

邮件:圣泉吧@gmail.com

工作时间:周一至周五,9:30-17:30,节假日休息

圣泉吧